
Resultados Electorales – Provincia de Santa Fe (Distrito Único)
Actualizado: 13-04-2025 / 18:31:52
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | PULLARO MAXI | 250 | 57,47% |
LA LIBERTAD AVANZA | MAYORAZ NICOLAS | 65 | 14,94% |
SOMOS VIDA Y LIBERTAD | GRANATA AMALIA | 50 | 11,49% |
MÁS PARA SANTA FE | MONTEVERDE JUAN | 20 | 4,60% |
ACTIVEMOS | LEWANDOWSKI MARCELO NESTOR | 18 | 4,14% |
FRENTE DE LA ESPERANZA | OLIVERAS ALEJANDRA | 13 | 2,99% |
FRENTE AMPLIO POR LA SOBERANIA | BALAGUÉ CLAUDIA | 7 | 1,61% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES | DEIANA CARLA | 5 | 1,15% |
MODERADO | EIGUREN WALTER JESUS | 4 | 0,92% |
ACUERDO CIUDADANO | RABOSTO NICOLAS IÑAKI | 2 | 0,46% |
CONFLUENCIA SANTAFESINA | ARAUJO ARIEL | 1 | 0,23% |
POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | SUKERMAN ROBERTO | 0 | 0,00% |
TOTAL | 435 | 100% |
Observaciones:
- UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE lidera con el 57,47% de los votos.
- LA LIBERTAD AVANZA y SOMOS VIDA Y LIBERTAD completan el podio.
- 12 partidos participaron, pero algunos obtuvieron representación mínima (ej: 0 votos para POLITICA ABIERTA).