
Resultados Electorales – Concejales de Rafaela
Actualizado: 13-04-2025 / 18:42:44
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | ALAMO ‘PATO’ PATRICIA | 4 | 30,77% |
MIASSI PABLO JAVIER | 4 | 30,77% | |
AMBORT ALEJANDRO | 3 | 23,08% | |
SCAVINO BRUSA JUAN MANUEL | 2 | 15,38% | |
MUSSA SONIA FERNANDA | 0 | 0,00% | |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES | REAL TAMARA | 3 | 100,00% |
MÁS PARA SANTA FE | SOLTERMAM VALE | 2 | 66,67% |
CHIVALLERO BÁRBARA ELIANA | 1 | 33,33% | |
GRASSINO JOSÉ IGNACIO | 0 | 0,00% | |
LA LIBERTAD AVANZA | DELLASANTA FABRICIO | 1 | 100,00% |
SOMOS VIDA Y LIBERTAD | BODOIRA DELVIS LUIS | 1 | 100,00% |
CONFLUENCIA SANTAFESINA | JUÁREZ MARIANELA LIS | 0 | 0,00% |
MODERADO | BOIDI GERMÁN OSVALDO | 0 | 0,00% |
Resumen de Votación por Partido
- UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE lidera con 13 votos en total (distribuidos entre sus candidatos).
- FRENTE DE IZQUIERDA logra el 100% de efectividad con su única candidata (3 votos).
- MÁS PARA SANTA FE suma 3 votos, pero solo dos candidatos obtuvieron apoyo.
- LA LIBERTAD AVANZA, SOMOS VIDA Y LIBERTAD y otros tuvieron representación mínima.
- Candidatos sin votos: MUSSA SONIA, GRASSINO JOSÉ, JUÁREZ MARIANELA, BOIDI GERMÁN.