Deportes

TC: Ledesma hizo historia con el Chevrolet Camaro, se quedó con la “pole”

Con casi 400 carreras en el TC y más de 26 años en la categoría, el piloto de Mar del Plata, Christian Ledesma, con el Chevrolet Camaro del equipo Pradecon Racing escribió una nueva página en la rica historia del Turismo Carretera; logró el mejor tiempo en una clasificación con un auto de nueva generación, en el mítico autódromo de Rafaela.

Ledesma, que salió en el último grupo, con un auto equilibrado y veloz, logró superar el registro de Castellano, que hasta el momento mandaba en la sesión. El marplatense, marcó un tiempo de 1.26.109/1000 y le sacó 205/1000 a Jonatan Castellano con Dodge, tercero clasificó Diego Ciantini, a 324/1000, cuarto, Facundo Ardusso a 423/1000, ambos con Chevrolet y quinto, Marcos  Quijada a 488/1000 con el Chevrolet Camaro.

Con este registro, Chistian Ledesma estará largando desde el mejor lugar de la grilla en la primera serie a las 10.05 del día domingo para recorrer 5 vueltas a los 4,750 kms. del autódromo de la ciudad de Rafaela.

Chistian Ledesma

“Feliz, muy feliz, por este resultado. Con mucho sacrificio y trabajo le pudimos dar la primera “pole position” al Camaro. Es una satisfacción enorme y me alegro por el grupo que supo interpretar todos mis pedidos”

Ledesma, es el piloto en actividad que ostenta la mayor cantidad de “poles” conseguidas, ya que con la lograda en la jornada de hoy consiguió estar al frente de una clasificación en 31 oportunidades.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 3 01;26.109
2 4 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;26.314 0.205
3 19 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 4 01;26.433 0.324
4 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 4 01;26.532 0.423
5 197 QUIJADA, MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 3 01;26.597 0.488
6 23 GINI, ESTEBAN TOYOTA 4 01;26.623 0.514
7 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 01;26.626 0.517
8 63 BONELLI, NICOLÁS CHEVROLET (CHEVY) 5 01;26.644 0.535
9 68 SANTERO, JULIÁN FORD 5 01;26.650 0.541
10 21 FRITZLER, OTTO DODGE 4 01;26.651 0.542
11 231 URCERA, JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 5 01;26.663 0.554
12 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;26.673 0.564
13 12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 4 01;26.769 0.660
14 1 WERNER, MARIANO FORD (MUSTANG) 3 01;26.789 0.680
15 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 3 01;26.858 0.749
16 121 CRAPARO, ELIO DODGE 4 01;26.861 0.752
17 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 4 01;26.879 0.770
18 7 LANDA, MARCOS TORINO 3 01;26.910 0.801
19 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 4 01;26.921 0.812
20 34 SPATARO, EMILIANO FORD 5 01;26.924 0.815
21 47 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;26.933 0.824
22 177 LONDERO, AYRTON FORD 5 01;27.053 0.944
23 79 CHAPUR, FACUNDO DODGE 4 01;27.078 0.969
24 127 AGRELO, MARCELO DODGE 4 01;27.086 0.977
25 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 4 01;27.238 1.129
26 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 01;27.249 1.140
27 157 DE BENEDICTIS , JUAN B. FORD (MUSTANG) 5 01;27.291 1.182
28 85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET (CAMARO) 3 01;27.294 1.185
29 3 TODINO, GERMÁN FORD (MUSTANG) 3 01;27.321 1.212
30 53 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;27.637 1.528
31 88 TROSSET, NICOLÁS FORD (MUSTANG) 4 01;27.690 1.581
32 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 5 01;27.698 1.589
33 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 4 01;27.779 1.670
34 134 JALAF, MATÍAS FORD 4 01;27.896 1.787
35 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;27.936 1.827
36 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 5 01;28.000 1.891
37 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01;28.055 1.946
38 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 4 01;29.201 3.092
39 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS TORINO (TORINO NG) 4 01;29.220 3.111
40 114 FERRANTE, GASTÓN TOYOTA 3 01;30.962 4.853
41 10 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 0
42 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 0
43 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 0
PROMEDIO: 198,167 Km/h

fuente ACTC

ultimas24.com.ar

Recent Posts

Fuerzas de seguridad recuperaron bicicletas robadas

Fueron dos hechos donde debieron intervenir el Centro de Monitoreo, Guardia Urbana Rafaelina y la…

7 horas ago

Detuvieron a Mauricio Laferrara, un sicario que se encontraba prófugo

A través de un trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales y federales, el sicario más…

7 horas ago

Chile y Perú debutaron en la Copa América con un partido para el olvido

Arlington, Texas, 22 de junio de 2024 — En un encuentro que dejó mucho que…

7 horas ago

China sancionó a empresas estadounidenses por vender armas en Taiwán

Las represalias recayeron sobre el grupo Lockheed Martin y sus directivos debido a que “interfiere…

7 horas ago

El Punto Sano atiende en la Plaza 25 de Mayo

Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 y se realizan controles de rutina…

8 horas ago

Intensas nevadas en la Patagonia: Alerta naranja por nevadas en Santa Cruz y Chubut

Por [Asistente de Noticias] - Las recientes nevadas que han azotado la región de la…

9 horas ago