Mariano Werner ganó el GP RUS Agro de Rafaela y se afirma en la cima de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros. La segunda posición fue para Santiago Mangoni mientras que Agustín Canapino completó el podio.
El piloto entrerriano alcanzó una nueva conquista dentro de la temporada 2023 afirmándose en el liderazgo de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros junto al Ford alistado por el Fadel Racing. Dominando clasificación, serie y final a lo largo de todo el fin de semana, las 35000 personas que concurrieron al trazado santafesino, disfrutaron del amplio dominio del paranaense y su gran actuación en la competencia final.
La segunda ubicación fue para Santiago Mangoni, quien conduciendo el Chevrolet del JP Racing, reafirmó su buen potencial sobre el Autódromo Ciudad de Rafaela donde había ganado en la anterior presentación. El arrecifeño Agustín Canapino, recuperó su protagonismo dentro de la máxima, ocupando el tercer lugar del podio con su Chevrolet.
1 | WERNER MARIANO | FORD | 44;35.800 |
2 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 2.052 |
3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 2.309 |
4 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3.387 |
5 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 3.946 |
6 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 5.783 |
7 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 7.040 |
8 | AGRELO MARCELO | DODGE | 8.686 |
9 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 9.134 |
10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 9.876 |
11 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 11.972 |
12 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 15.020 |
13 | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 17.372 |
14 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 17.957 |
15 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 18.285 |
16 | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 18.288 |
17 | TODINO GERMÁN | DODGE | 20.490 |
18 | CANDELA KEVIN | TORINO | 21.648 |
19 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 23.300 |
20 | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 23.653 |
21 | SPATARO EMILIANO | FORD | 24.070 |
22 | CATALÁN MAGNI | FORD | 24.578 |
23 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 25.726 |
24 | FRITZLER OTTO | FORD | 27.377 |
25 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 29.178 |
26 | SANTERO JULIÁN | FORD | 31.022 |
27 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 31.065 |
28 | LANDA MARCOS | TORINO | 31.286 |
29 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 32.040 |
30 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 32.578 |
31 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 33.516 |
32 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 36.375 |
33 | RUGGIERO ALAN | FORD | 39.799 |
34 | LONDERO AYRTON | TORINO | 43.955 |
35 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 3 VTAS |
36 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 7 VTAS |
37 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 8 VTAS |
38 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 9 VTAS |
39 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 15 VTAS |
40 | SOTRO LEONEL | FORD | 15 VTAS |
41 | CRAPARO ELIO | DODGE | 17 VTAS |
42 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 18 VTAS |
43 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 21 VTAS |
44 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 22 VTAS |
45 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 24 VTAS |
46 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 24 VTAS |
PROMEDIO: 159,429 Km/h | |||
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (WERNER) Vta 8 en 1:28.926 a 191,890 Km/h |
[…] | Mira también la siguiente nota | Mariano Werner ganó el GP RUS Agro de Rafaela […]